El club del Unicornio es el grupo de startups no cotizadas cuya valoración en la última ronda supera los mil millones de dólares.
El número de Startups ha ido creciendo desde que se iniciara el proyecto en Enero de 2014 hasta alcanzar la cifra de 78.
Según el Wall Street Journal y el Dow Jones Venture Source el mayor número de empresas se ubica en Estados Unidos alcanzando las 52 empresas, mientras que le sigue Asía muy de lejos con 17 startups y Europa con una cifra casi ridícula de 7.
¿Estamos ante una nueva burbuja?
Aquí encontramos opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que de este selecto club muchos socios se caerán en los próximos años, pero quizá otros tantos acaben valiendo 2, 3 ó 100 veces lo que ahora pone en su etiqueta por lo que para los inversores, aún siendo conocedores de los riesgos, es tremendamente atractivo meter la cabeza aquí. Y es que esto se parece muchas veces más a un juego de mesa que a la economía real, en donde las comisiones por venta y las especulaciones con cada acción son el pan de cada día; es entonces cuando llegan los "buenos" de Goldman Sach, capaces de vender una bata-manta en Écija el 15 de Agosto.
Empresa | Valoración | Total Equity Funding | Fecha valoración |
Xiaomi | $46.0 billones* | $1.4 billones* | Diciembre 2014 |
Uber | $41.2 billones* | $2.8 billones* | Diciembre 2014 |
Palantir | $15.0 billones* | $1.0 billones* | Septiembre 2014 |
Snapchat | $15.0 billones* | $815 millones | Marzo 2015 |
SpaceX | $12.0 billones* | $1.1 billones* | Enero 2015 |
Flipkart | $11.0 billones* | $2.5 billones* | Noviembre 2014 |
Airbnb | $10.0 billones* | $800 millones | Abril 2014 |
Dropbox | $10.0 billones* | $607 millones | Enero 2014 |
Theranos | $9.0 billones* | $400 millones | Junio 2014 |
Meituan | $7.0 billones* | $1.1 billones* | Enero 2015 |
Square | $6.0 billones* | $495 millones | Agosto 2014 |
$5.0 billones* | $764 millones | 01/05/14 | |
WeWork | $5.0 billones* | $569 millones | Diciembre 2014 |
Cloudera | $4.1 billones* | $670 millones | Marzo 2014 |
Spotify | $4.0 billones* | $521 millones | Noviembre 2013 |
Stripe | $3.5 billones* | $190 millones | Diciembre 2014 |
Didi Dache | $3.5 billones* | $828 millones | Diciembre 2013 |
Jawbone | $3.3 billones* | $531 millones | Febrero 2014 |
Fanatics | $3.1 billones* | $320 millones | Junio 2012 |
VANCL | $3.0 billones* | $512 millones | Diciembre 2011 |
Legendary Entertainment | $3.0 billones* | $900 millones | Septiembre 2014 |
Pure Storage | $3.0 billones* | $470 millones | Abril 2014 |
Moderna | $3.0 billones* | $675 millones | Enero 2015 |
Bloom Energy | $2.9 billones* | $1.2 billones* | Septiembre 2011 |
Kuaidi Dache | $2.8 billones* | $880 millones | Enero 2015 |
Powa | $2.7 billones* | $156 millones | Noviembre 2014 |
InMobi | $2.5 billones* | $216 millones | Diciembre 2014 |
Lyft | $2.5 billones* | $860 millones | Marzo 2015 |
Houzz | $2.3 billones* | $215 millones | Octubre 2014 |
Dianping | $2.0 billones* | $569 millones | Febrero 2014 |
trendy Group | $2.0 billones* | $200 millones | Febrero 2012 |
Nutanix | $2.0 billones* | $312 millones | Agosto 2014 |
Magic Leap | $2.0 billones* | $592 millones | Octubre 2014 |
Snapdeal | $2.0 billones* | $1.0 billones* | Octubre 2014 |
Coupang | $2.0 billones* | $418 millones | Diciembre 2014 |
Instacart | $2.0 billones* | $275 millones | Diciembre 2014 |
Delivery Hero | $1.9 billones* | $1.2 billones* | Febrero 2015 |
Intarcia Therapeutics | $1.8 billones* | $598 millones | Marzo 2014 |
MongoDB | $1.6 billones* | $311 millones | Diciembre 2014 |
DocuSign | $1.6 billones* | $237 millones | Marzo 2014 |
Adyen | $1.5 billones* | $500 millones | Diciembre 2014 |
Koudai Shopping | $1.4 billones* | $364 millones | Octubre 2014 |
Jasper Technologies | $1.4 billones* | $204 millones | Abril 2014 |
Deem | $1.4 billones* | $474 millones | Septiembre 2011 |
Social Finance | $1.3 billones* | $399 millones | Febrero 2015 |
Sunrun | $1.3 billones* | $295 millones | Marzo 2014 |
AppNexus | $1.2 billones* | $251 millones | Agosto 2014 |
Automattic | $1.2 billones* | $190 millones | 01/05/14 |
Gilt Groupe | $1.1 billones* | $275 millones | Abril 2011 |
Slack | $1.1 billones* | $180 millones | Octubre 2014 |
Actifio | $1.1 billones* | $208 millones | Marzo 2014 |
Proteus Digital Health | $1.1 billones* | $354 millones | Junio 2014 |
AppDynamics | $1.1 billones* | $177 millones | Julio 2014 |
IronSource | $1.1 billones* | $103 millones | Agosto 2014 |
Nextdoor | $1.1 billones* | $215 millones | Marzo 2015 |
Home24 | $1.0 billones* | $20 millones | Diciembre 2014 |
Yello Mobile | $1.0 billones* | $112 millones | Diciembre 2014 |
CloudFlare | $1.0 billones* | $72 millones | Diciembre 2012 |
Evernote | $1.0 billones* | $302 millones | 01/05/12 |
Good Technology | $1.0 billones* | $388 millones | Abril 2013 |
Eventbrite | $1.0 billones* | $200 millones | Marzo 2014 |
Tango | $1.0 billones* | $367 millones | Marzo 2014 |
InsideSales.com | $1.0 billones* | $139 millones | Abril 2014 |
Mogujie | $1.0 billones* | $200 millones | Junio 2014 |
Kabam | $1.0 billones* | $245 millones | Agosto 2014 |
Lookout | $1.0 billones* | $284 millones | Agosto 2014 |
JustFab | $1.0 billones* | $250 millones | Agosto 2014 |
Honest Co. | $1.0 billones* | $122 millones | Agosto 2014 |
Credit Karma | $1.0 billones* | $194 millones | Marzo 2014 |
Qualtrics | $1.0 billones* | $220 millones | Septiembre 2014 |
Razer | $1.0 billones* | $50 millones | Octubre 2014 |
Shopify | $1.0 billones* | $122 millones | Diciembre 2013 |
Ola Cabs | $1.0 billones* | $277 millones | Octubre 2014 |
Shazam | $1.0 billones* | $170 millones | Enero 2015 |
Beibei | $1.0 billones* | $124 millones | Enero 2015 |
Grabtaxi | $1.0 billones* | $340 millones | Diciembre 2014 |
SimpliVity | $1.0 billones* | $276 millones | Marzo 2015 |
Farfetch | $1.0 billones* | $195 millones | Marzo 2015 |
* 1 billón en America son 1000 millones en España.
En España no se han visto más unicornios que los que aparecen al alba en alguna rave lisérgica, lo que debería plantearnos algunas preguntas sobre si se están haciendo las cosas bien, tanto desde el punto de vista empresarial y privado, como desde el público y de las administraciones. Es evidente que no.